Високочестотен неодимов говорител
Nominal Power Handling (W) | 15 |
Max Power Handling (Pmax)(W) | 30 |
Sensitivity (dB) | 90 |
Weight (gr) | 23 |
Nominal Impedance(Ω) | 8 |
Високочестотен говорител съвместим с :
JBL E50/E60/E80/E90/E100
JBL 362819-001
РАЗМЕР : Ф 30 / 13 mm
Импеданс : 8 omh
T 20 Hi-end Tweeter
Overall Dimensions :53mm
Cut Out Diameter: 36mm
Nominal Power Handling (Pnom)(W) : 15
Max Power Handling (Pmax)(W) : 30
Sensitivity (2.83v/1m)(dB) : 89
Nominal Impedance (Z)(ohms) : 8
K1 Hi-end Tweeter
Nominal Power Handling (Pnom)(W) | 15 |
Max Power Handling (Pmax)(W) | 30 |
Sensitivity (2.83v/1m)(dB) | 92 |
Weight (M)(Kg) | 0.9 |
Nominal Impedance (Z)(Ω) | 5 |
SS1II Hi-end Tweeter
Nominal Power Handling (Pnom)(W) | 15 |
Max Power Handling (Pmax)(W) | 30 |
Sensitivity (2.83v/1m)(dB) | 91 |
Weight (M)(Kg) | 0.6 |
Nominal Impedance (Z)(Ω) | 5 |
TN25 Hi-end Tweeter
Nominal Power Handling (Pnom)(W) | 15 |
Max Power Handling (Pmax)(W) | 30 |
Sensitivity (2.83v/1m)(dB) | 90 |
Weight (M)(Kg) | 0.09 |
Nominal Impedance (Z)(Ω) | 5 |
Q1R Hi-end Tweeter
Nominal Power Handling (Pnom)(W) | 15 |
Max Power Handling (Pmax)(W) | 30 |
Sensitivity (2.83v/1m)(dB) | 89 |
Weight (M)(Kg) | 0.8 |
Nominal Impedance (Z)(Ω) | 6 |
Високочестотен говорител JAMO 20527
Nominal Power Handling (W) | 20 |
Max Power Handling (Pmax)(W) | 40 |
Sensitivity (dB) | 91 |
Weight (gr) | 420 |
Nominal Impedance(Ω) | 4 |
Високочестотен говорител JAMO 21959
Nominal Power Handling (W) | 20 |
Max Power Handling (Pmax)(W) | 40 |
Sensitivity (dB) | 91 |
Weight (gr) | 720 |
Nominal Impedance(Ω) | 8 |